| ブランド名: | Hometech |
| モデル番号: | HT-706 - 2 |
| MOQ: | 30 部分 |
| 価格: | negotiation |
| パッケージの詳細: | PP は、プラスチックの箱、錫箱、ギフト用の箱、等袋に入れます。 |
性質色楕円形の木usbはカメラマン、Pendrive Uの棒Usbのフラッシュ ドライブ4GB 8GB 16GB 32GB 64GBのために運転します
特徴:
-サポート熱いプラグ及び演劇の高速USB 2.0の港
-必要な物理的なドライブ無し
-プラグ アンド プレイ;必要な外部電源無しバス動力USB
-すべての現在の計算機システムを支えて下さい
-速度は移るタイプのファイルおよび計算機構成によって変わります。
-読まれた率:12Mb-18Mb/Sは率を書きます:4-6 Mb/S
-インターフェイスUSB 2.0
| 記憶容量 | 64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB |
| 印刷ファイルのタイプ | AI (Adobeのイラストレーター)、司令官(CorelDraw)、EPS、PDF、PSD、JPG、PNG、等 |
| ファイル ローディング | 写真、音楽、ビデオ、可聴周波ファイル、PDFファイルおよびPowerPointの提示 |
| 付加的 | 消去不能の、自動ランニング、暗号化、注文アイコン作成、締められた/隠された内容の |
| 適用 |
団体のギフト、ビジネス ギフト、昇進のギフト、個人的な必要性、広告は、等再販売します |
貯蔵の図表:
| 収蔵可能量* | 写真** | 音楽*** | AudioBook + | ビデオ++ | 生産性+++ | |||
| 3MP | 5MP | 10MP | エムピー・スリー歌 | 本 | mins. | 単語Excel | PowerPoint | |
| 4GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
| 8GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
| 16GB* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
| 32GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
| 64GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
製品イメージ:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Pleaseはあなたのロゴ ファイルを、の後で置きました順序を送ります。
2.Weはサンプルを作り、点検のための写真をの前に送るためにすべてを作って下さい。
3.LOGOはです5MB JPG、JPEG、GIF、PNGのBMPのフォーマット、ページでアップロードするべき限界サイズである場合もあります。
かえでおよびクルミの木の写真アルバムusb+Box usbのフラッシュはPendrive 4GB 8GB 16GB 32GBの写真撮影の結婚祝いを運転します。
調達期間:
| 量(部分) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| 米国東部標準時刻.時間(幾日) | 4-5 | 7-8 | 15- 18 | 交渉されるため |

売り上げ後のサービス:

私達に連絡して下さい:
| 連絡窓口: | ヘレン郡野氏 |
|---|---|
| 職名: | 販売部長 |
| ビジネス電話: | 86-755-23728452 |
| WHATSAPP: | 86-15099915165 |
| Skype: | helenguo07 |
| 電子メール: | helenguo@hometechsz.com |
創造的なUSBのフラッシュはHometechから運転しますカタログを…
| ブランド名: | Hometech |
| モデル番号: | HT-706 - 2 |
| MOQ: | 30 部分 |
| 価格: | negotiation |
| パッケージの詳細: | PP は、プラスチックの箱、錫箱、ギフト用の箱、等袋に入れます。 |
性質色楕円形の木usbはカメラマン、Pendrive Uの棒Usbのフラッシュ ドライブ4GB 8GB 16GB 32GB 64GBのために運転します
特徴:
-サポート熱いプラグ及び演劇の高速USB 2.0の港
-必要な物理的なドライブ無し
-プラグ アンド プレイ;必要な外部電源無しバス動力USB
-すべての現在の計算機システムを支えて下さい
-速度は移るタイプのファイルおよび計算機構成によって変わります。
-読まれた率:12Mb-18Mb/Sは率を書きます:4-6 Mb/S
-インターフェイスUSB 2.0
| 記憶容量 | 64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB |
| 印刷ファイルのタイプ | AI (Adobeのイラストレーター)、司令官(CorelDraw)、EPS、PDF、PSD、JPG、PNG、等 |
| ファイル ローディング | 写真、音楽、ビデオ、可聴周波ファイル、PDFファイルおよびPowerPointの提示 |
| 付加的 | 消去不能の、自動ランニング、暗号化、注文アイコン作成、締められた/隠された内容の |
| 適用 |
団体のギフト、ビジネス ギフト、昇進のギフト、個人的な必要性、広告は、等再販売します |
貯蔵の図表:
| 収蔵可能量* | 写真** | 音楽*** | AudioBook + | ビデオ++ | 生産性+++ | |||
| 3MP | 5MP | 10MP | エムピー・スリー歌 | 本 | mins. | 単語Excel | PowerPoint | |
| 4GB* | 3,619 | 2,381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
| 8GB* | 7,238 | 4,762 | 1,604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
| 16GB* | 14,476 | 9,524 | 3,208 | 3,040 | 1,632 | 1,088 | 12,190 | 2,438 |
| 32GB* | 28,952 | 19,048 | 6,416 | 6,080 | 3,264 | 2,176 | 24,379 | 4,875 |
| 64GB* | 57,904 | 38,096 | 12,832 | 12,160 | 6,528 | 4,352 | 48,759 | 9,752 |
製品イメージ:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Pleaseはあなたのロゴ ファイルを、の後で置きました順序を送ります。
2.Weはサンプルを作り、点検のための写真をの前に送るためにすべてを作って下さい。
3.LOGOはです5MB JPG、JPEG、GIF、PNGのBMPのフォーマット、ページでアップロードするべき限界サイズである場合もあります。
かえでおよびクルミの木の写真アルバムusb+Box usbのフラッシュはPendrive 4GB 8GB 16GB 32GBの写真撮影の結婚祝いを運転します。
調達期間:
| 量(部分) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| 米国東部標準時刻.時間(幾日) | 4-5 | 7-8 | 15- 18 | 交渉されるため |

売り上げ後のサービス:

私達に連絡して下さい:
| 連絡窓口: | ヘレン郡野氏 |
|---|---|
| 職名: | 販売部長 |
| ビジネス電話: | 86-755-23728452 |
| WHATSAPP: | 86-15099915165 |
| Skype: | helenguo07 |
| 電子メール: | helenguo@hometechsz.com |
創造的なUSBのフラッシュはHometechから運転しますカタログを…